Elenco dei referenti territoriali - Agenzie di viaggio e Professioni turistiche
Contatta gli uffici della Regione competenti per i seguenti territori provinciali per richiedere informazioni in merito alle Agenzie di viaggio e Professioni turistiche.
Comune | Uffici Territoriali |
---|---|
Abbasanta | Oristano (link referenti) |
Aggius | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Aglientu | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Aidomaggiore | Oristano (link referenti) |
Alà dei Sardi | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Albagiara | Oristano (link referenti) |
Ales | Oristano (link referenti) |
Alghero | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Allai | Oristano (link referenti) |
Anela | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Arborea | Oristano (link referenti) |
Arbus | Carbonia (link referenti) |
Ardara | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Ardauli | Oristano (link referenti) |
Aritzo | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Armungia | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Arzachena | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Arzana | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Assemini | Oristano (link referenti) |
Assolo | Oristano (link referenti) |
Asuni | Oristano (link referenti) |
Atzara | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Austis | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Badesi | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Ballao | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Banari | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Baradili | Oristano (link referenti) |
Baratili San Pietro | Oristano (link referenti) |
Baressa | Oristano (link referenti) |
BariSardo | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Barrali | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Barumini | Carbonia (link referenti) |
Bauladu | Oristano (link referenti) |
Baunei | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Belvì | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Benetutti | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Berchidda | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Bessude | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Bidonì | Oristano (link referenti) |
Birori | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Bitti | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Bolotana | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Bonarcado | Oristano (link referenti) |
Bonnanaro | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Bono | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Bonorva | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Boroneddu | Oristano (link referenti) |
Borore | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Bortigali | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Bortigiadas | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Borutta | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Bosa | Oristano (link referenti) |
Bottidda | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Buddusò | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Budoni | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Buggerru | Carbonia (link referenti) |
Bultei | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Bulzi | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Burcei | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Burgos | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Busachi | Oristano (link referenti) |
Cabras | Oristano (link referenti) |
Cagliari | Oristano
(link referenti) |
Calangianus | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Calasetta | Carbonia (link referenti) |
Capoterra | Oristano (link referenti) |
Carbonia | Carbonia (link referenti) |
Cardedu | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Cargeghe | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Carloforte | Carbonia (link referenti) |
Castelsardo | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Castiadas | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Cheremule | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Chiaramonti | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Codrongianos | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Collinas | Carbonia (link referenti) |
Cossoine | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Cuglieri | Oristano (link referenti) |
Curcuris | Oristano (link referenti) |
Decimomannu | Oristano (link referenti) |
Decimoputzu | Carbonia (link referenti) |
Desulo | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Dolianova | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Domus de Maria | Carbonia (link referenti) |
Domusnovas | Carbonia (link referenti) |
Donori | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Dorgali | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Dualchi | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Elini | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Elmas | Oristano (link referenti) |
Erula | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Escalaplano | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Escolca | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Esporlatu | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Esterzili | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Florinas | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Fluminimaggiore | Carbonia (link referenti) |
Flussio | Oristano (link referenti) |
Fonni | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Fordongianus | Oristano (link referenti) |
Furtei | Carbonia (link referenti) |
Gadoni | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Gairo | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Galtellì | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Gavoi | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Genoni | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Genuri | Carbonia (link referenti) |
Gergei | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Gesico | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Gesturi | Carbonia (link referenti) |
Ghilarza | Oristano (link referenti) |
Giave | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Giba | Carbonia (link referenti) |
Girasole | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Golfo Aranci | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Goni | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Gonnesa | Carbonia (link referenti) |
Gonnoscodina | Oristano (link referenti) |
Gonnosfanadiga | Carbonia (link referenti) |
Gonnosnò | Oristano (link referenti) |
Gonnostramatza | Oristano (link referenti) |
Guamaggiore | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Guasila | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Guspini | Carbonia (link referenti) |
Iglesias | Carbonia (link referenti) |
Ilbono | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Illorai | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Irgoli | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Isili | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Ittireddu | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Ittiri | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Jerzu | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Laconi | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Laerru | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
La Maddalena | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Lanusei | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Las Plassas | Carbonia (link referenti) |
Lei | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Loceri | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Loculi | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Lodè | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Lodine | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Loiri Porto San Paolo | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Lotzorai | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Lula | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Lunamatrona | Carbonia (link referenti) |
Luogosanto | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Luras | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Macomer | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Magomadas | Oristano (link referenti) |
Mamoiada | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Mandas | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Mara | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Maracalagonis | Oristano (link referenti) |
Marrubiu | Oristano (link referenti) |
Martis | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Masainas | Carbonia (link referenti) |
Masullas | Oristano (link referenti) |
Meana Sardo | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Milis | Oristano (link referenti) |
Modolo | Oristano (link referenti) |
Mogorella | Oristano (link referenti) |
Mogoro | Oristano (link referenti) |
Monastir | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Monserrato | Oristano (link referenti) |
Monteleone Roccadoria | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Monti | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Montresta | Oristano (link referenti) |
Mores | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Morgongiori | Oristano (link referenti) |
Muravera | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Muros | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Musei | Carbonia (link referenti) |
Narbolia | Oristano (link referenti) |
Narcao | Carbonia (link referenti) |
Neoneli | Oristano (link referenti) |
Noragugume | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Norbello | Oristano (link referenti) |
Nughedu Santa Vittoria | Oristano (link referenti) |
Nughedu San Nicolò | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Nule | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Nulvi | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Nuoro | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Nurachi | Oristano (link referenti) |
Nuragus | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Nurallao | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Nuraminis | Carbonia (link referenti) |
Nureci | Oristano (link referenti) |
Nurri | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Nuxis | Carbonia (link referenti) |
Olbia | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Oliena | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Ollastra | Oristano (link referenti) |
Ollolai | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Olmedo | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Olzai | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Onanì | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Onifai | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Oniferi | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Orani | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Orgosolo | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Oristano | Oristano (link referenti) |
Orosei | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Orotelli | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Orroli | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Ortacesus | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Ortueri | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Orune | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Oschiri | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Osidda | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Osilo | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Osini | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Ossi | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Ottana | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Ovodda | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Ozieri | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Pabillonis | Carbonia (link referenti) |
Padria | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Padru | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Palau | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Palmas Arborea | Oristano (link referenti) |
Pattada | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Pau | Oristano (link referenti) |
Pauli Arbarei | Carbonia (link referenti) |
Paulilatino | Oristano (link referenti) |
Perdasdefogu | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Perdaxius | Carbonia (link referenti) |
Perfugas | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Pimentel | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Piscinas | Carbonia (link referenti) |
Ploaghe | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Pompu | Oristano (link referenti) |
Portoscuso | Carbonia (link referenti) |
PortoTorres | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Posada | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Pozzomaggiore | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Pula | Oristano (link referenti) |
Putifigari | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Quartu Sant'Elena | Oristano (link referenti) |
Quartucciu | Oristano (link referenti) |
RiolaSardo | Oristano (link referenti) |
Romana | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Ruinas | Oristano (link referenti) |
Sadali | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Sagama | Oristano (link referenti) |
Samassi | Carbonia (link referenti) |
Samatzai | Carbonia (link referenti) |
Samugheo | Oristano (link referenti) |
San Basilio | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
San Gavino Monreale | Carbonia (link referenti) |
San Giovanni Suergiu | Carbonia (link referenti) |
San Nicolò d'Arcidano | Oristano (link referenti) |
San Nicolò Gerrei | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
San Sperate | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
San Teodoro | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
San Vero Milis | Oristano (link referenti) |
San Vito | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Sanluri | Carbonia (link referenti) |
Santa Giusta | Oristano (link referenti) |
Santa Maria Coghinas | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Santa Teresa Gallura | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Santadi | Carbonia (link referenti) |
Sant'Andrea Frius | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Sant'Anna Arresi | Carbonia (link referenti) |
Sant'Antioco | Carbonia (link referenti) |
Sant'Antonio di Gallura | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Santu Lussurgiu | Oristano (link referenti) |
Sardara | Carbonia (link referenti) |
Sarroch | Oristano (link referenti) |
Sarule | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Sassari | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Scano di Montiferro | Oristano (link referenti) |
Sedilo | Oristano (link referenti) |
Sedini | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Segariu | Carbonia (link referenti) |
Selargius | Oristano (link referenti) |
Selegas | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Semestene | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Seneghe | Oristano (link referenti) |
Senis | Oristano (link referenti) |
Sennariolo | Oristano (link referenti) |
Sennori | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Senorbì | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Serdiana | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Serramanna | Carbonia (link referenti) |
Serrenti | Carbonia (link referenti) |
Serri | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Sestu | Oristano (link referenti) |
Settimo San Pietro | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Setzu | Carbonia (link referenti) |
Seui | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Seulo | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Siamaggiore | Oristano (link referenti) |
Siamanna | Oristano (link referenti) |
Siapiccia | Oristano (link referenti) |
Siddi | Carbonia (link referenti) |
Silanus | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Siligo | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Siliqua | Carbonia (link referenti) |
Silius | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Simala | Oristano (link referenti) |
Simaxis | Oristano (link referenti) |
Sindia | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Sini | Oristano (link referenti) |
Siniscola | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Sinnai | Oristano (link referenti) |
Siris | Oristano (link referenti) |
Siurgus Donigala | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Soddì | Oristano (link referenti) |
Solarussa | Oristano (link referenti) |
Soleminis | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Sorgono | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Sorradile | Oristano (link referenti) |
Sorso | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Stintino | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Suelli | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Suni | Oristano (link referenti) |
Tadasuni | Oristano (link referenti) |
Talana | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Telti | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Tempio Pausania | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Tergu | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Terralba | Oristano (link referenti) |
Tertenia | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Teti | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Teulada | Carbonia (link referenti) |
Thiesi | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Tiana | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Tinnura | Oristano (link referenti) |
Tissi | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Tonara | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Torpè | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Torralba | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Tortolì | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Tramatza | Oristano (link referenti) |
Tratalias | Carbonia (link referenti) |
Tresnuraghes | Oristano (link referenti) |
Triei | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Trinità d'Agultu e Vignola | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Tuili | Carbonia (link referenti) |
Tula | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Turri | Carbonia (link referenti) |
Ulassai | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
UlaTirso | Oristano (link referenti) |
Uras | Oristano (link referenti) |
Uri | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Urzulei | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Usellus | Oristano (link referenti) |
Usini | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Ussana | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Ussaramanna | Carbonia (link referenti) |
Ussassai | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Uta | Oristano (link referenti) |
Valledoria | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Vallermosa | Carbonia (link referenti) |
Viddalba | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Villa San Pietro | Carbonia (link referenti) |
Villa Sant'Antonio | Oristano (link referenti) |
Villa Verde | Oristano (link referenti) |
Villacidro | Carbonia (link referenti) |
Villagrande Strisaili | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Villamar | Carbonia (link referenti) |
Villamassargia | Carbonia (link referenti) |
Villanova Monteleone | Olbia-Tempio e Sassari (link referenti) |
Villanova Truschedu | Oristano (link referenti) |
Villanova Tulo | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Villanovaforru | Carbonia (link referenti) |
Villanovafranca | Carbonia (link referenti) |
Villaperuccio | Carbonia (link referenti) |
Villaputzu | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Villasalto | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Villasimius | Nuoro e Tortolì (link referenti) |
Villasor | Carbonia (link referenti) |
Villaspeciosa | Carbonia (link referenti) |
Villaurbana | Oristano (link referenti) |
Zeddiani | Oristano (link referenti) |
Zerfaliu | Oristano (link referenti) |
News
Il prossimo 3 aprile entrerà in esercizio la nuova piattaforma ROSS-1000 che sostituirà il sistema SIRED nella gestione e rilevazione delle presenze turistiche da parte degli operatori delle strutture ricettive.
È disponibile online il nuovo Report 2021 dei movimenti turistici.
I dati sul movimento turistico riportati nel documento sono estratti dal SIRED - Sistema Informativo di Raccolta ed Elaborazione Dati dei movimenti turistici delle strutture ricettive della Sardegna.
Si rende noto che, dalle ore 10 del 20 Giugno 2022 sono aperte le domande di partecipazione